职业病是现在非常普遍的一种疾病,现在不少的人已经被职业病缠身或者面临着职业病缠身的危险,职业病已经成为威胁大家身体健康的一大因素。针对这种情况,深圳万丰医院体检中心推出了“关爱体检套餐”,针对常见的职业病症做的健康;了解,对疾病的预防可以起到很好的预防作用,是一套比较体检套餐。>>>>了解体检注意事项
关爱体检套餐具体内容:
A套餐:
| 项目 | 内容 | 男 | 女 | 体检意义 |
| 常规检查 | 身高、体重、体重指数、视力 | ★ | ★ | 对身高、体重、视力的常规检查 |
| 内科 | 血压、心率、心律、心脏杂音、肺部听诊、肠鸣音 | ★ | ★ | 对血压、心、肺的常规检查 |
| 外科 | 皮肤、甲状腺、脊柱、表浅淋巴结、四肢关节 | ★ | ★ | 对全身外科状况的常规检查 |
| 耳鼻喉 | 外耳道、鼓膜、鼻中隔、鼻甲、鼻道、咽 | ★ | ★ | 对耳鼻喉科各器官常规检查兼查口腔科疾病 |
| 口腔科 | 唇、颊、齿、齿龈、牙周、舌、腭、腮、腺颞下颌关节 | ★ | ★ | |
| 妇科 | 外阴、尿道外口、阴道、宫颈、子宫附件、前后穹隆 | ★ | 对妇科各器官进行常规检查 | |
| 胸部DR | 心、肺、膈、纵膈 | ★ | ★ | 检查胸腔内各脏器有无病变 |
| 腹部B超 | 肝、胆、胰、脾、肾 | ★ | ★ | 排除肝、胆、胰、脾、肾等脏器病变 |
| 心电图 | 心脏 | ★ | ★ | 检查心肌心电活动情况,对心律失常、心脏病有提示诊断作用 |
| 乳腺彩超 | 乳腺 | ★ | 排除乳腺疾病特别是乳腺增生、肿物等 | |
| 血脂四项 |
总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密 度脂蛋白胆固醇 |
★ | ★ | 血脂过高是引起动脉硬化的危险因素 |
| 血常规 |
白细胞数目、淋巴细胞数目、中间细胞数目、中性 粒细胞数目、红细胞数目、淋巴细胞百分比、中间 细胞百分比、中性粒细胞百分比、血红蛋白、红细 胞压积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白、 平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度变异系 数、红细胞分布宽度标准差、血小板数目、平均血 小板体积、血小板分布宽度、血小板压积 |
★ | ★ | 了解血细胞是否正常,对感染性疾病、贫血、凝血功能障碍、血液病等多种疾病的诊断有重要意义 |
| 肾功能检测 | 尿素氮(BUN) | ★ | ★ | 检测肾脏功能有无异常,肾实质有无损伤 |
| 肌酐(Gre) | ||||
| 痛风检测 | 尿酸(UA) | ★ | ★ | 痛风病的重要指标 |
| 血糖 | 空腹血糖 | ★ | ★ | 低血糖、糖尿病、血糖控制情况等 |
| 肝功能四项 | 谷丙转氨酶(ALT) | ★ | ★ | 肝细胞损伤敏感的指标 |
| 总胆红素(T.BIL) | 对诊断隐性黄疸有重要意义 | |||
| 心肌酶检测 |
肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LD)、 CKMB、AST |
★ | ★ | 了解心肌细胞的代谢情况,是心肌损伤程度的特异性指标 |
| 尿十项 |
尿糖、尿比重、尿酮体、尿胆原、亚硝酸盐、酸 碱度、潜血、白细胞、尿蛋白、尿胆红质 |
★ | ★ | 对泌尿道疾病、肝、胆、糖尿病等多种疾病的诊断、辅助诊断、鉴别诊断有重要意义 |
| 宫颈刮片 | 宫颈刮片 | ★ | 对宫颈癌、癌前病变的初筛 | |
| 总检 | ★ | ★ |
B套餐:
| 项目 | 内容 | 男 | 女 | 体检意义 |
| 常规检查 | 身高、体重、体重指数、视力 | ★ | ★ | 对身高、体重、视力的常规检查 |
| 内科 | 血压、心率、心律、心脏杂音、肺部听诊、肠鸣音 | ★ | ★ | 对血压、心、肺的常规检查 |
| 外科 | 皮肤、甲状腺、脊柱、表浅淋巴结、四肢关节 | ★ | ★ | 对全身外科状况的常规检查 |
| 耳鼻喉 | 外耳道、鼓膜、鼻中隔、鼻甲、鼻道、咽 | ★ | ★ | 对耳鼻喉科各器官常规检查兼查口腔科疾病 |
| 口腔科 | 唇、颊、齿、齿龈、牙周、舌、腭、腮、腺颞下颌关节 | ★ | ★ | |
| 妇科 | 外阴、尿道外口、阴道、宫颈、子宫附件、前后穹隆 | ★ | 对妇科各器官进行常规检查 | |
| 宫颈刮片 | 对宫颈癌、癌前病变的初筛 | |||
| 白带常规 | 有无宫颈及阴道感染 | |||
| 腹部B超 | 肝、胆、胰、脾、肾 | ★ | ★ | 排除肝、胆、胰、脾、肾等脏器病变 |
| 妇科B超 | 宫颈、子宫、输卵管、卵巢、盆腔 | ★ | 排除妇科脏器病变,特别排除肿瘤 | |
| 男科B超 | 前列腺 | ★ | 检查前列腺有无肿大、增生、钙化、肿物 | |
| 心电图 | 心脏 | ★ | ★ | 检查心肌心电活动情况,对心律失常、心脏病有提示诊断作用 |
| 血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 | ★ | ★ | 血脂过高是引起动脉硬化的危险因素 |
| 血常规 | 白细胞数目、淋巴细胞数目、中间细胞数目、中性粒细胞数目、红细胞数目、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞百分比、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度变异系数、红细胞分布宽度标准差、血小板数目、平均血小板体积、血小板分布宽度、血小板压积 | ★ | ★ | 了解血细胞是否正常,对感染性疾病、贫血、凝血功能障碍、血液病等多种疾病的诊断有重要意义 |
温馨提示:深圳万丰医院营造人性化的医疗环境,满足患者的不同需求,让患者享受到如同亲人们般得关怀。若您对此方面还有疑问要咨询医生。可点击在线咨询,与我院专家一对一免费在线交流,深圳万丰医院在线专家将竭诚帮您排忧解难!










